

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van ¸ð´ø(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
131,370 | 189,210 | 382,120 | 34,970 | 7,820 | 244,170 | 36,260 | 1,025,920 |
![]() |
109,500 | 253,270 | 420,590 | 37,990 | 4,360 | 210,480 | 46,590 | 1,082,780 | |
![]() |
136,780 | 196,390 | 406,580 | 55,000 | 5,320 | 233,920 | 49,200 | 1,083,190 | |
![]() |
123,740 | 236,250 | 415,780 | 46,820 | 3,330 | 212,330 | 47,800 | 1,086,050 | |
![]() |
110,470 | 275,150 | 380,450 | 44,330 | 4,880 | 234,150 | 42,370 | 1,091,800 | |
![]() |
134,820 | 228,910 | 478,130 | 38,200 | 2,860 | 238,080 | 40,670 | 1,161,670 | |
![]() |
176,150 | 238,030 | 458,640 | 63,400 | 5,130 | 286,780 | 41,180 | 1,269,310 | |
![]() |
132,610 | 261,120 | 518,410 | 80,250 | 4,040 | 237,630 | 58,080 | 1,292,140 |