°¡ÀÔÀÚ¸í | O°¡O 89³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 ÇÁ¸®¹Ì¾îÇü ½º¸¶Æ®ÆÑ,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 25ÀÏ~2025³â 07¿ù 25ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,280 | 0 | 46,710 | 0 | 0 | 0 | 5,180 | 71,170 | |
![]() |
24,410 | 0 | 43,510 | 0 | 0 | 0 | 5,570 | 73,490 | |
![]() |
24,790 | 0 | 47,510 | 0 | 0 | 0 | 5,630 | 77,930 | |
![]() |
26,610 | 0 | 45,210 | 0 | 0 | 0 | 6,740 | 78,560 | |
![]() |
34,110 | 0 | 50,280 | 0 | 0 | 0 | 7,180 | 91,570 | |
![]() |
30,370 | 0 | 58,720 | 0 | 0 | 0 | 4,860 | 93,950 | |
¡Ú | ![]() |
32,850 | 0 | 57,270 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 94,940 |
![]() |
29,910 | 0 | 71,780 | 0 | 0 | 0 | 3,820 | 105,510 |