

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ)ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 31ÀÏ~2027³â 07¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77,760 | 0 | 155,060 | 0 | 0 | 0 | 30,250 | 263,070 | |
![]() |
85,840 | 0 | 134,840 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 268,580 | |
![]() |
85,280 | 0 | 159,530 | 0 | 0 | 0 | 39,330 | 284,140 | |
![]() |
83,340 | 0 | 169,080 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 288,760 | |
![]() |
80,570 | 0 | 181,140 | 0 | 0 | 0 | 27,310 | 289,020 | |
![]() |
82,350 | 0 | 174,770 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 289,420 | |
![]() |
86,090 | 0 | 189,370 | 0 | 0 | 0 | 29,100 | 304,560 | |
![]() |
76,260 | 0 | 212,660 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 324,930 |