

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD)ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 22ÀÏ~2027³â 06¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
375,000 | 0 | 902,220 | 0 | 0 | 0 | 31,450 | 1,308,670 | |
![]() |
310,400 | 0 | 957,910 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 1,315,710 | |
![]() |
405,160 | 0 | 881,660 | 0 | 0 | 0 | 34,720 | 1,321,540 | |
![]() |
349,920 | 0 | 944,500 | 0 | 0 | 0 | 31,030 | 1,325,450 | |
![]() |
395,780 | 0 | 1,146,650 | 0 | 0 | 0 | 30,970 | 1,573,400 | |
![]() |
423,760 | 0 | 1,183,170 | 0 | 0 | 0 | 26,050 | 1,632,980 | |
![]() |
509,490 | 0 | 1,191,890 | 0 | 0 | 0 | 28,070 | 1,729,450 | |
![]() |
449,160 | 0 | 1,352,130 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 1,832,790 |