°¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 60³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä i30 1.6µðÁ©(VGT) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 15ÀÏ~2025³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37,790 | 0 | 81,190 | 0 | 0 | 0 | 8,890 | 127,870 | |
![]() |
43,310 | 0 | 78,350 | 0 | 0 | 0 | 8,710 | 130,370 | |
¡Ú | ![]() |
45,740 | 0 | 80,920 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 132,510 |
![]() |
43,790 | 0 | 88,270 | 0 | 0 | 0 | 9,960 | 142,020 | |
![]() |
49,840 | 0 | 81,250 | 0 | 0 | 0 | 14,010 | 145,100 | |
![]() |
47,730 | 0 | 95,030 | 0 | 0 | 0 | 9,010 | 151,770 | |
![]() |
47,610 | 0 | 95,660 | 0 | 0 | 0 | 9,570 | 152,840 | |
![]() |
44,290 | 0 | 107,340 | 0 | 0 | 0 | 7,950 | 159,580 |