°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£Á® 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 21ÀÏ~2026³â 06¿ù 21ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
100,730 | 156,440 | 306,980 | 29,110 | 9,530 | 252,690 | 35,590 | 890,980 | |
¡Ú | ![]() |
107,840 | 264,030 | 279,960 | 37,650 | 7,500 | 174,640 | 36,370 | 915,000 |
![]() |
123,810 | 229,180 | 353,520 | 31,300 | 12,680 | 166,890 | 36,790 | 954,170 | |
![]() |
115,910 | 242,930 | 330,940 | 35,130 | 11,800 | 210,860 | 26,640 | 974,210 | |
![]() |
147,270 | 288,670 | 393,760 | 46,630 | 9,970 | 215,860 | 33,320 | 1,135,480 |