°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 68³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 13ÀÏ~2025³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,130 | 0 | 52,060 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 86,990 | |
¡Ú | ![]() |
34,550 | 0 | 46,660 | 0 | 0 | 0 | 9,610 | 92,300 |
![]() |
36,840 | 0 | 49,860 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 93,810 | |
![]() |
36,590 | 0 | 57,320 | 0 | 0 | 0 | 6,460 | 100,370 | |
![]() |
38,150 | 0 | 55,830 | 0 | 0 | 0 | 9,940 | 103,920 | |
![]() |
42,110 | 0 | 61,020 | 0 | 0 | 0 | 5,650 | 108,780 | |
![]() |
42,950 | 0 | 59,150 | 0 | 0 | 0 | 7,590 | 109,690 | |
![]() |
37,590 | 0 | 65,500 | 0 | 0 | 0 | 6,810 | 109,900 |