°¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 96³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 02ÀÏ~2025³â 09¿ù 02ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
86,020 | 0 | 165,440 | 0 | 0 | 0 | 14,710 | 266,160 | |
![]() |
84,490 | 0 | 194,570 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 292,660 | |
![]() |
99,180 | 0 | 187,820 | 0 | 0 | 0 | 19,980 | 306,980 | |
![]() |
123,530 | 0 | 184,200 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 323,980 | |
![]() |
112,960 | 0 | 219,610 | 0 | 0 | 0 | 14,290 | 346,860 | |
![]() |
109,200 | 0 | 240,210 | 0 | 0 | 0 | 15,810 | 365,220 | |
![]() |
124,530 | 0 | 235,980 | 0 | 0 | 0 | 17,920 | 378,430 | |
![]() |
116,350 | 0 | 254,730 | 0 | 0 | 0 | 10,310 | 381,390 |