°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 88³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(TM)(2019. 5. 15~) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 15ÀÏ~2026³â 06¿ù 15ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
81,940 | 153,400 | 277,240 | 21,620 | 6,870 | 138,030 | 25,630 | 704,730 |
![]() |
87,140 | 128,510 | 268,730 | 23,330 | 8,310 | 177,120 | 26,930 | 720,070 | |
![]() |
97,400 | 168,080 | 274,310 | 17,460 | 3,680 | 179,880 | 28,100 | 768,910 | |
![]() |
92,730 | 179,590 | 285,270 | 19,770 | 7,500 | 166,310 | 31,620 | 782,790 | |
![]() |
83,830 | 193,570 | 271,580 | 20,830 | 4,840 | 185,300 | 31,800 | 791,750 |