°¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 76³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Æ÷¸£Å×LPi(ÇÏÀ̺긮µå) HEV ÃÖ°í±Þ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 31ÀÏ~2025³â 07¿ù 31ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
69,030 | 134,500 | 199,800 | 14,330 | 2,700 | 0 | 5,190 | 425,550 |
![]() |
75,490 | 145,840 | 198,690 | 12,810 | 9,370 | 0 | 5,300 | 447,500 | |
![]() |
83,580 | 198,120 | 182,920 | 23,340 | 4,150 | 0 | 7,130 | 499,240 | |
![]() |
94,860 | 178,670 | 231,560 | 27,650 | 4,650 | 0 | 7,450 | 544,840 | |
![]() |
78,830 | 176,410 | 261,460 | 27,150 | 4,700 | 0 | 6,250 | 554,800 | |
![]() |
112,770 | 193,110 | 270,140 | 25,880 | 8,240 | 0 | 6,040 | 616,180 |