°¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 73³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 29ÀÏ~2026³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
100,020 | 188,590 | 283,650 | 25,650 | 8,390 | 196,510 | 24,970 | 827,780 | |
![]() |
102,920 | 197,320 | 307,640 | 34,190 | 6,750 | 223,010 | 19,500 | 891,330 | |
¡Ú | ![]() |
116,470 | 192,570 | 290,250 | 22,680 | 4,060 | 252,760 | 25,170 | 903,960 |
![]() |
109,120 | 254,610 | 314,020 | 34,370 | 5,640 | 254,280 | 23,460 | 995,500 | |
![]() |
147,800 | 213,110 | 389,660 | 73,300 | 8,920 | 263,520 | 35,100 | 1,131,410 |