°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÏO 74³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ´õºíĸ,DLXÀϹÝÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 19ÀÏ~2026³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
147,520 | 0 | 293,750 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 477,850 | |
¡Ú | ![]() |
115,210 | 0 | 352,110 | 0 | 0 | 0 | 30,390 | 497,710 |
![]() |
132,870 | 0 | 386,660 | 0 | 0 | 0 | 47,560 | 567,090 | |
![]() |
142,090 | 0 | 394,070 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 568,460 | |
![]() |
128,620 | 0 | 395,880 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 568,730 | |
![]() |
159,050 | 0 | 385,530 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 579,280 | |
![]() |
215,730 | 0 | 350,480 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 612,810 | |
![]() |
176,860 | 0 | 440,210 | 0 | 0 | 0 | 42,990 | 660,060 |