°¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 80³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HGHG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 25ÀÏ~2026³â 05¿ù 25ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24,340 | 0 | 43,530 | 0 | 0 | 0 | 6,930 | 74,800 | |
![]() |
25,870 | 0 | 40,360 | 0 | 0 | 0 | 9,580 | 75,810 | |
¡Ú | ![]() |
26,270 | 0 | 43,730 | 0 | 0 | 0 | 8,210 | 78,210 |
![]() |
26,210 | 0 | 53,350 | 0 | 0 | 0 | 6,530 | 86,090 | |
![]() |
29,490 | 0 | 54,880 | 0 | 0 | 0 | 6,370 | 90,740 | |
![]() |
29,030 | 0 | 57,470 | 0 | 0 | 0 | 6,880 | 93,380 | |
![]() |
31,170 | 0 | 58,430 | 0 | 0 | 0 | 5,950 | 95,550 | |
![]() |
28,420 | 0 | 62,240 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 95,750 |