°¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 98³â»ý (¸¸28¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6Åͺ¸ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 21ÀÏ~2026³â 06¿ù 21ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
155,830 | 232,840 | 319,350 | 8,020 | 7,970 | 0 | 20,860 | 744,870 |
![]() |
141,700 | 264,520 | 366,920 | 22,050 | 7,050 | 0 | 19,870 | 822,110 | |
![]() |
161,610 | 267,380 | 363,410 | 15,620 | 5,150 | 0 | 19,130 | 832,300 | |
![]() |
185,540 | 298,260 | 375,740 | 14,870 | 19,160 | 0 | 18,440 | 912,010 | |
![]() |
159,200 | 365,830 | 398,820 | 18,410 | 8,060 | 0 | 22,810 | 973,130 | |
![]() |
281,650 | 310,080 | 481,700 | 19,580 | 12,580 | 0 | 29,900 | 1,135,490 |