

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD)M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 26ÀÏ~2027³â 06¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
237,290 | 525,990 | 763,030 | 53,640 | 10,560 | 0 | 35,010 | 1,523,000 |
![]() |
251,780 | 556,420 | 589,800 | 59,320 | 11,640 | 0 | 33,410 | 1,596,250 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,621,230 | |
![]() |
334,350 | 406,590 | 680,390 | 136,810 | 16,220 | 0 | 52,400 | 1,663,230 | |
![]() |
230,020 | 430,970 | 573,910 | 71,640 | 14,740 | 0 | 32,480 | 1,666,980 | |
![]() |
251,780 | 594,020 | 803,980 | 50,850 | 38,150 | 0 | 29,110 | 1,767,890 | |
![]() |
217,800 | 444,210 | 656,270 | 63,750 | 11,830 | 0 | 33,140 | 1,852,320 | |
![]() |
358,920 | 644,580 | 867,770 | 95,860 | 17,230 | 0 | 31,190 | 2,015,550 |