°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 77³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä ¸¶ÀÌÆ¼II 2.5Åæ(ÀϹÝĸ)DLX,120¸¶·Â,ÀåÃàÀú»ó,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 01ÀÏ~2026³â 06¿ù 01ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91,340 | 0 | 312,560 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | 419,320 | |
![]() |
128,080 | 0 | 273,340 | 0 | 0 | 0 | 23,340 | 424,760 | |
¡Ú | ![]() |
115,350 | 0 | 291,250 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 434,200 |
![]() |
115,290 | 0 | 305,620 | 0 | 0 | 0 | 16,760 | 437,670 | |
![]() |
117,290 | 0 | 331,250 | 0 | 0 | 0 | 14,250 | 451,280 | |
![]() |
81,380 | 0 | 372,520 | 0 | 0 | 0 | 13,760 | 467,660 | |
![]() |
122,300 | 0 | 331,820 | 0 | 0 | 0 | 26,170 | 480,290 | |
![]() |
195,680 | 0 | 285,410 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 501,490 |