°¡ÀÔÀÚ¸í | OMO 88³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HGHG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 15ÀÏ~2026³â 08¿ù 15ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33,350 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 10,360 | 124,710 | |
¡Ú | ![]() |
47,370 | 0 | 67,940 | 0 | 0 | 0 | 11,140 | 126,460 |
![]() |
42,060 | 0 | 77,810 | 0 | 0 | 0 | 9,560 | 129,430 | |
![]() |
43,690 | 0 | 78,560 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 135,720 | |
![]() |
48,500 | 0 | 81,470 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 144,340 | |
![]() |
47,630 | 0 | 86,970 | 0 | 0 | 0 | 10,690 | 145,290 | |
![]() |
53,450 | 0 | 100,350 | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 165,050 | |
![]() |
46,830 | 0 | 112,370 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | 166,840 |