°¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 09ÀÏ~2026³â 07¿ù 09ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52,980 | 0 | 102,630 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 162,850 | |
![]() |
53,900 | 0 | 104,010 | 0 | 0 | 0 | 6,430 | 164,340 | |
![]() |
46,730 | 0 | 113,050 | 0 | 0 | 0 | 5,020 | 164,800 | |
¡Ú | ![]() |
53,460 | 0 | 107,680 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 168,040 |
![]() |
53,940 | 0 | 115,330 | 0 | 0 | 0 | 6,190 | 175,460 | |
![]() |
59,740 | 0 | 115,580 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | 180,990 | |
![]() |
60,820 | 0 | 125,650 | 0 | 0 | 0 | 9,360 | 195,830 | |
![]() |
70,640 | 0 | 128,760 | 0 | 0 | 0 | 7,880 | 207,280 |