°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 75³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 08ÀÏ~2026³â 05¿ù 08ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
72,710 | 128,960 | 168,140 | 14,410 | 1,400 | 83,960 | 43,760 | 513,340 |
![]() |
72,860 | 113,850 | 169,550 | 23,520 | 2,410 | 124,830 | 36,970 | 543,990 | |
![]() |
65,710 | 149,560 | 184,080 | 20,720 | 3,150 | 102,760 | 46,200 | 572,180 | |
![]() |
105,210 | 93,820 | 179,740 | 16,410 | 2,780 | 120,750 | 54,000 | 572,710 | |
![]() |
77,210 | 137,690 | 197,980 | 21,370 | 2,360 | 97,010 | 49,620 | 583,240 |