

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ORO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 06ÀÏ~2025³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66,640 | 0 | 123,450 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 203,090 | |
![]() |
76,000 | 0 | 175,560 | 0 | 0 | 0 | 11,760 | 263,320 | |
![]() |
90,270 | 0 | 181,550 | 0 | 0 | 0 | 14,030 | 285,850 | |
![]() |
121,510 | 0 | 164,160 | 0 | 0 | 0 | 12,860 | 298,530 | |
![]() |
103,880 | 0 | 198,790 | 0 | 0 | 0 | 10,910 | 313,580 | |
![]() |
103,230 | 0 | 230,890 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 348,340 | |
![]() |
125,880 | 0 | 210,050 | 0 | 0 | 0 | 15,550 | 351,480 | |
![]() |
120,700 | 0 | 260,600 | 0 | 0 | 0 | 9,530 | 390,830 |