

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä K5 1.6 Åͺ¸(3¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 03ÀÏ~2026³â 06¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
74,590 | 123,820 | 196,940 | 14,110 | 2,660 | 175,340 | 26,950 | 614,420 |
![]() |
71,950 | 131,300 | 189,010 | 17,590 | 5,570 | 176,060 | 28,970 | 620,450 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,220 | |
![]() |
72,090 | 167,320 | 188,880 | 19,710 | 3,670 | 247,920 | 27,800 | 696,860 | |
![]() |
79,840 | 157,120 | 214,110 | 22,060 | 6,350 | 192,750 | 26,040 | 698,270 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,040 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,640 |