

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¿¡Äí½º(½ÅÇü) VS380 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 23ÀÏ~2025³â 04¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,400 | 0 | 15,670 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 25,880 | |
![]() |
7,190 | 0 | 18,510 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 27,500 | |
| ¡Ú | ![]() |
10,060 | 0 | 17,090 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 29,490 |
![]() |
9,270 | 0 | 18,510 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 29,590 | |
![]() |
9,180 | 0 | 19,740 | 0 | 0 | 0 | 1,910 | 30,830 | |
![]() |
10,410 | 0 | 20,890 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 34,170 | |
![]() |
10,370 | 0 | 24,370 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 36,960 | |
![]() |
9,280 | 0 | 26,460 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 37,180 |