

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ų´õ(LPG) 15ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 30ÀÏ~2026³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,390 | 215,410 | 315,410 | 33,200 | 3,700 | 122,100 | 22,230 | 834,390 |
![]() |
138,250 | 258,680 | 315,480 | 34,910 | 4,980 | 131,900 | 23,540 | 907,740 | |
![]() |
135,380 | 313,770 | 312,090 | 35,350 | 3,960 | 130,290 | 15,580 | 946,420 | |
![]() |
146,210 | 260,990 | 365,000 | 27,770 | 2,850 | 129,730 | 21,520 | 954,070 | |
![]() |
164,050 | 262,420 | 289,380 | 53,130 | 5,550 | 197,380 | 18,620 | 990,530 | |
![]() |
167,520 | 273,520 | 366,900 | 23,600 | 4,990 | 203,010 | 15,690 | 1,055,230 | |
![]() |
219,360 | 192,040 | 369,780 | 32,790 | 5,230 | 261,260 | 25,100 | 1,105,560 | |
![]() |
317,620 | 172,560 | 386,480 | 45,280 | 4,970 | 263,760 | 21,810 | 1,212,480 |