

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀåÃà(CRDi)´õºíĸ,HI-SUP±âº»Çü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 18ÀÏ~2027³â 03¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
280,510 | 0 | 469,500 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 792,340 | |
![]() |
273,630 | 0 | 513,400 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 841,330 | |
| ¡Ú | ![]() |
241,860 | 0 | 554,470 | 0 | 0 | 0 | 47,320 | 843,650 |
![]() |
232,830 | 0 | 605,090 | 0 | 0 | 0 | 48,210 | 886,130 | |
![]() |
228,540 | 0 | 613,440 | 0 | 0 | 0 | 72,030 | 914,010 | |
![]() |
220,450 | 0 | 723,980 | 0 | 0 | 0 | 40,830 | 985,260 | |
![]() |
279,160 | 0 | 728,280 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 1,044,000 | |
![]() |
295,310 | 0 | 889,710 | 0 | 0 | 0 | 61,050 | 1,246,070 |