

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´º K7 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 01ÀÏ~2026³â 04¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,520 | 124,670 | 172,760 | 14,270 | 5,450 | 143,430 | 21,240 | 534,810 |
![]() |
58,020 | 82,710 | 155,660 | 15,930 | 4,270 | 163,480 | 45,800 | 575,870 | |
![]() |
66,340 | 120,260 | 181,030 | 12,770 | 3,570 | 171,110 | 27,340 | 582,420 | |
![]() |
65,910 | 126,100 | 189,950 | 12,160 | 6,940 | 163,970 | 30,170 | 595,200 | |
![]() |
55,890 | 110,180 | 159,230 | 13,190 | 3,080 | 225,650 | 31,100 | 598,320 | |
![]() |
64,420 | 133,260 | 187,520 | 11,470 | 6,620 | 189,180 | 28,070 | 620,540 | |
![]() |
63,950 | 155,700 | 178,940 | 16,060 | 4,190 | 186,240 | 30,430 | 635,510 | |
![]() |
63,900 | 106,710 | 202,040 | 14,880 | 6,110 | 250,010 | 27,640 | 671,290 |