

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ´ººÀ°í¥²Æ¯ÀåLPG(2024) ´ýÇÁ,ÀϹÝÇü,4WD,ŷĸ,ÀåÃà,GL,M/T,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 15ÀÏ~2027³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,680 | 196,370 | 427,840 | 22,480 | 6,060 | 131,790 | 17,330 | 894,550 |
![]() |
103,870 | 200,810 | 453,820 | 22,630 | 6,890 | 130,110 | 18,600 | 936,730 | |
![]() |
120,720 | 212,950 | 473,270 | 24,130 | 1,900 | 166,760 | 13,790 | 1,013,520 | |
![]() |
135,270 | 252,330 | 507,020 | 37,020 | 950 | 151,540 | 18,630 | 1,102,760 | |
![]() |
123,840 | 290,120 | 508,730 | 28,550 | 720 | 189,370 | 13,830 | 1,155,160 | |
![]() |
143,190 | 186,660 | 523,130 | 35,900 | 2,170 | 267,680 | 22,700 | 1,181,430 | |
![]() |
156,880 | 258,470 | 606,110 | 32,070 | 780 | 242,710 | 16,920 | 1,313,940 | |
![]() |
236,750 | 195,750 | 610,100 | 52,980 | 890 | 255,260 | 18,840 | 1,370,570 |