

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä Æ÷ÅÍII ÀÏ·ºÆ®¸¯ ƯÀåÂ÷ ³»ÀåžÂ÷,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM,ÀϹÝĸ 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 04ÀÏ~2026³â 06¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,030 | 133,130 | 227,830 | 6,810 | 2,420 | 134,450 | 1,970 | 570,380 |
![]() |
76,430 | 146,050 | 245,950 | 6,500 | 1,940 | 134,770 | 4,130 | 615,770 | |
![]() |
108,050 | 116,760 | 240,630 | 7,520 | 4,230 | 173,200 | 9,180 | 659,570 | |
![]() |
83,280 | 153,970 | 286,470 | 7,370 | 1,920 | 137,330 | 8,180 | 678,520 | |
![]() |
82,320 | 150,760 | 292,730 | 10,470 | 2,420 | 196,700 | 7,590 | 742,990 | |
![]() |
91,450 | 163,040 | 291,210 | 11,720 | 5,430 | 234,880 | 5,080 | 802,810 | |
![]() |
76,140 | 208,620 | 338,100 | 16,990 | 3,580 | 225,200 | 5,840 | 874,470 | |
![]() |
156,930 | 173,420 | 336,360 | 10,070 | 2,030 | 262,400 | 6,740 | 947,950 |