

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë)ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 04ÀÏ~2026³â 04¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
151,480 | 292,150 | 403,300 | 35,600 | 6,910 | 338,710 | 25,000 | 1,251,280 |
![]() |
170,010 | 231,770 | 421,660 | 78,860 | 9,630 | 331,930 | 35,100 | 1,278,960 | |
![]() |
135,300 | 319,810 | 443,370 | 38,590 | 7,010 | 424,010 | 23,090 | 1,391,180 | |
![]() |
157,050 | 309,540 | 449,140 | 52,570 | 10,590 | 436,240 | 19,500 | 1,434,630 | |
![]() |
173,350 | 334,220 | 497,910 | 50,860 | 10,420 | 439,500 | 19,930 | 1,526,190 | |
![]() |
185,300 | 355,500 | 499,070 | 30,940 | 23,100 | 437,480 | 23,040 | 1,554,430 | |
![]() |
219,510 | 408,460 | 565,280 | 53,590 | 18,300 | 438,060 | 24,970 | 1,728,170 | |
![]() |
179,370 | 384,720 | 585,630 | 59,200 | 10,260 | 527,650 | 24,670 | 1,771,500 |