

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 20ÀÏ~2026³â 01¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
175,310 | 417,390 | 702,080 | 71,250 | 7,160 | 188,980 | 31,410 | 1,593,580 |
![]() |
226,830 | 425,590 | 693,180 | 80,700 | 5,730 | 182,660 | 27,120 | 1,641,810 | |
![]() |
235,870 | 453,940 | 670,960 | 109,670 | 8,300 | 200,570 | 30,300 | 1,709,610 | |
![]() |
224,780 | 375,590 | 753,680 | 104,860 | 6,040 | 209,760 | 41,710 | 1,716,420 | |
![]() |
251,610 | 438,460 | 786,650 | 120,220 | 14,610 | 234,420 | 29,760 | 1,875,730 | |
![]() |
328,300 | 362,410 | 741,970 | 242,810 | 4,240 | 225,950 | 31,280 | 1,936,960 | |
![]() |
319,880 | 385,110 | 801,550 | 169,340 | 12,220 | 238,910 | 32,100 | 1,959,110 | |
![]() |
228,880 | 488,330 | 864,260 | 153,160 | 6,260 | 191,760 | 44,940 | 1,977,590 |