

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä SM5 2.0(LPG)(Àå)LPG,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 18ÀÏ~2027³â 02¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
293,780 | 0 | 514,820 | 0 | 0 | 0 | 43,970 | 852,570 | |
![]() |
292,400 | 0 | 531,340 | 0 | 0 | 0 | 35,220 | 858,960 | |
![]() |
252,830 | 0 | 588,860 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 875,690 | |
![]() |
294,440 | 0 | 585,860 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 918,700 | |
![]() |
309,310 | 0 | 574,560 | 0 | 0 | 0 | 46,510 | 930,380 | |
![]() |
276,670 | 0 | 671,230 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 980,150 | |
![]() |
326,370 | 0 | 613,780 | 0 | 0 | 0 | 48,230 | 988,380 | |
![]() |
422,780 | 0 | 794,850 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 1,271,030 |