

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 03ÀÏ~2027³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
119,540 | 202,860 | 320,900 | 21,060 | 4,100 | 269,610 | 21,510 | 959,580 | |
![]() |
123,830 | 220,580 | 369,880 | 34,250 | 8,680 | 287,170 | 15,120 | 1,059,510 | |
![]() |
129,660 | 270,490 | 355,680 | 26,020 | 5,750 | 386,410 | 17,000 | 1,191,010 | |
![]() |
155,160 | 285,340 | 433,020 | 35,140 | 12,400 | 295,170 | 20,150 | 1,236,380 |