

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶õO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷(4WD) CX7 PASSION,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,880 | 161,270 | 210,710 | 30,490 | 2,820 | 0 | 47,320 | 518,490 |
![]() |
75,670 | 140,580 | 225,380 | 23,610 | 1,890 | 0 | 48,210 | 525,340 | |
![]() |
82,020 | 147,190 | 225,660 | 33,440 | 2,240 | 0 | 48,940 | 539,490 | |
![]() |
81,700 | 135,050 | 237,530 | 42,280 | 2,460 | 0 | 48,260 | 547,280 | |
![]() |
87,700 | 142,850 | 255,140 | 34,810 | 4,750 | 0 | 36,560 | 561,810 | |
![]() |
70,650 | 164,350 | 272,230 | 25,450 | 2,820 | 0 | 32,950 | 568,450 | |
![]() |
104,440 | 125,190 | 258,010 | 48,930 | 4,480 | 0 | 46,600 | 587,650 | |
![]() |
116,160 | 151,510 | 287,450 | 44,890 | 2,910 | 0 | 42,330 | 645,250 |