

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÉO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 03ÀÏ~2027³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92,050 | 199,940 | 230,880 | 24,930 | 5,100 | 119,520 | 28,910 | 636,310 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,870 | |
![]() |
113,790 | 116,640 | 250,960 | 25,850 | 3,200 | 0 | 36,100 | 646,540 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,120 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,980 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,110 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,690 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,120 |