

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,400 | 174,450 | 226,330 | 21,310 | 3,820 | 41,760 | 35,530 | 593,600 |
![]() |
83,490 | 155,680 | 237,930 | 22,570 | 4,220 | 54,890 | 36,150 | 594,930 | |
![]() |
82,540 | 161,310 | 221,180 | 26,180 | 6,360 | 61,670 | 37,300 | 596,540 | |
![]() |
91,720 | 176,140 | 243,490 | 15,090 | 11,450 | 56,680 | 29,150 | 623,720 | |
![]() |
97,610 | 182,330 | 234,640 | 22,570 | 7,870 | 49,440 | 39,930 | 634,390 | |
![]() |
96,410 | 136,680 | 246,220 | 45,990 | 6,040 | 56,980 | 46,700 | 635,020 | |
![]() |
99,880 | 190,420 | 236,100 | 29,250 | 7,200 | 43,720 | 29,090 | 635,660 | |
![]() |
99,580 | 239,900 | 241,560 | 26,020 | 4,830 | 58,210 | 38,660 | 708,760 |