

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 10¿ù 30ÀÏ~2024³â 11¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,210 | 0 | 13,490 | 0 | 0 | 0 | 1,290 | 20,990 | |
![]() |
7,860 | 0 | 13,490 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 23,230 | |
![]() |
8,290 | 0 | 14,470 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 23,770 | |
![]() |
7,620 | 0 | 16,550 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 25,220 | |
![]() |
8,500 | 0 | 16,280 | 0 | 0 | 0 | 840 | 25,620 | |
![]() |
8,490 | 0 | 19,690 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 29,720 | |
![]() |
8,240 | 0 | 21,570 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 30,930 | |
![]() |
8,900 | 0 | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 800 | 32,140 |