

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 10¿ù 07ÀÏ~2025³â 10¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,540 | 279,250 | 348,230 | 32,030 | 6,880 | 221,670 | 36,180 | 1,041,780 |
![]() |
187,270 | 192,200 | 413,540 | 53,010 | 4,690 | 233,360 | 44,000 | 1,128,070 | |
![]() |
160,400 | 279,300 | 407,860 | 30,220 | 13,180 | 236,000 | 42,120 | 1,169,080 | |
![]() |
173,480 | 348,860 | 482,210 | 43,800 | 12,590 | 230,100 | 41,740 | 1,332,780 | |
![]() |
175,860 | 278,910 | 467,670 | 65,340 | 10,490 | 293,080 | 41,590 | 1,332,940 | |
![]() |
140,220 | 360,000 | 469,420 | 29,770 | 26,480 | 279,860 | 29,720 | 1,335,470 | |
![]() |
177,830 | 342,840 | 495,530 | 40,850 | 9,130 | 275,500 | 34,390 | 1,376,070 | |
![]() |
188,410 | 351,180 | 546,610 | 27,050 | 13,940 | 316,270 | 30,550 | 1,474,010 |