

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024A³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 1.6 Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 03ÀÏ~2026³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
101,280 | 202,230 | 264,200 | 28,210 | 4,600 | 236,790 | 16,790 | 745,520 |
![]() |
93,650 | 215,950 | 313,620 | 29,660 | 4,630 | 248,720 | 12,530 | 918,760 | |
![]() |
128,600 | 230,250 | 298,350 | 30,670 | 9,940 | 212,050 | 16,490 | 926,350 | |
![]() |
184,380 | 197,130 | 358,620 | 67,810 | 8,310 | 246,750 | 23,000 | 1,086,000 | |
![]() |
131,060 | 264,160 | 369,630 | 44,680 | 10,410 | 310,700 | 13,550 | 1,144,190 |