

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 30ÀÏ~2024³â 10¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24,620 | 0 | 43,750 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | 71,160 | |
| ¡Ú | ![]() |
25,740 | 0 | 43,830 | 0 | 0 | 0 | 2,780 | 72,350 |
![]() |
29,850 | 0 | 48,720 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 81,710 | |
![]() |
33,250 | 0 | 60,030 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 95,460 | |
![]() |
37,600 | 0 | 62,550 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | 102,960 | |
![]() |
32,360 | 0 | 68,940 | 0 | 0 | 0 | 2,940 | 104,240 | |
![]() |
44,510 | 0 | 67,700 | 0 | 0 | 0 | 3,260 | 115,470 | |
![]() |
39,910 | 0 | 80,550 | 0 | 0 | 0 | 1,910 | 122,370 |