

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 05ÀÏ~2025³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
151,610 | 287,650 | 380,200 | 30,830 | 11,610 | 209,740 | 38,220 | 1,109,860 |
![]() |
144,960 | 216,580 | 425,820 | 39,980 | 11,780 | 281,570 | 34,580 | 1,155,270 | |
![]() |
125,060 | 304,390 | 401,760 | 33,570 | 7,960 | 245,820 | 37,650 | 1,156,210 | |
![]() |
175,270 | 222,040 | 418,420 | 42,210 | 9,150 | 257,230 | 46,800 | 1,171,120 | |
![]() |
140,130 | 330,070 | 429,510 | 32,100 | 14,570 | 207,770 | 27,730 | 1,181,880 | |
![]() |
165,170 | 326,680 | 440,050 | 37,900 | 10,380 | 196,770 | 36,610 | 1,213,560 | |
![]() |
171,770 | 317,430 | 428,260 | 38,360 | 8,370 | 232,920 | 36,420 | 1,233,530 | |
![]() |
177,080 | 318,490 | 477,350 | 66,760 | 11,170 | 267,390 | 44,760 | 1,363,000 |