°¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 74³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI)(Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2023³â 02¿ù 27ÀÏ~2024³â 02¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
117,060 | 209,410 | 257,680 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | 594,250 | |
![]() |
137,430 | 225,950 | 226,750 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 601,170 | |
![]() |
126,620 | 264,620 | 199,930 | 0 | 0 | 0 | 11,550 | 602,720 | |
![]() |
160,380 | 175,200 | 259,090 | 0 | 0 | 0 | 12,660 | 607,330 | |
![]() |
130,590 | 255,010 | 233,050 | 0 | 0 | 0 | 9,660 | 628,310 | |
![]() |
119,580 | 277,610 | 262,170 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 667,920 | |
![]() |
154,350 | 288,530 | 252,920 | 0 | 0 | 0 | 19,720 | 715,520 | |
![]() |
172,710 | 269,840 | 287,540 | 0 | 0 | 0 | 12,050 | 742,140 |