°¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 79³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 27ÀÏ~2025³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101,260 | 0 | 180,130 | 0 | 0 | 0 | 36,330 | 341,940 | |
![]() |
105,060 | 0 | 187,170 | 0 | 0 | 0 | 40,390 | 352,620 | |
![]() |
93,510 | 0 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 38,070 | 354,580 | |
![]() |
96,600 | 0 | 200,570 | 0 | 0 | 0 | 37,110 | 364,280 | |
![]() |
94,200 | 0 | 240,320 | 0 | 0 | 0 | 30,730 | 365,250 | |
![]() |
107,470 | 0 | 230,240 | 0 | 0 | 0 | 28,880 | 366,590 | |
![]() |
90,080 | 0 | 183,310 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 420,090 | |
![]() |
88,030 | 0 | 195,640 | 0 | 0 | 0 | 43,820 | 427,490 |