°¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 75³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ¸®º£·Î ÃÊÀåÃà(µðÁ©) CRDI,½´ÆÛĸ,SRX±âº»Çü,5´Ü 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2024³â 12¿ù 16ÀÏ~2025³â 12¿ù 16ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
108,590 | 0 | 293,540 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 438,690 | |
![]() |
110,060 | 0 | 319,850 | 0 | 0 | 0 | 57,500 | 487,410 | |
![]() |
120,030 | 0 | 359,960 | 0 | 0 | 0 | 32,950 | 512,940 | |
![]() |
178,710 | 0 | 321,980 | 0 | 0 | 0 | 46,650 | 547,340 | |
![]() |
147,740 | 0 | 365,580 | 0 | 0 | 0 | 48,210 | 561,530 | |
![]() |
146,790 | 0 | 373,650 | 0 | 0 | 0 | 49,590 | 570,030 | |
![]() |
151,700 | 0 | 413,460 | 0 | 0 | 0 | 47,320 | 612,480 | |
![]() |
229,510 | 0 | 375,510 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 651,620 |