

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀåO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 18ÀÏ~2027³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,620 | 128,240 | 242,670 | 13,630 | 5,990 | 187,560 | 28,300 | 606,570 |
![]() |
73,350 | 167,900 | 244,990 | 16,220 | 4,940 | 239,370 | 21,920 | 611,620 | |
![]() |
67,880 | 121,370 | 257,340 | 22,040 | 6,210 | 191,600 | 15,370 | 627,360 | |
![]() |
59,360 | 70,010 | 212,750 | 29,240 | 5,060 | 216,480 | 34,700 | 627,600 | |
![]() |
75,160 | 130,810 | 231,510 | 13,360 | 3,510 | 212,800 | 20,870 | 688,020 | |
![]() |
85,920 | 139,540 | 318,140 | 23,500 | 8,010 | 216,370 | 17,440 | 808,920 | |
![]() |
66,090 | 158,290 | 299,440 | 22,170 | 3,190 | 251,040 | 21,890 | 822,110 | |
![]() |
72,760 | 169,660 | 291,120 | 15,690 | 9,150 | 250,790 | 22,850 | 832,020 |