

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµåO 50³â»ý (¸¸77¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯(LPG) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 14ÀÏ~2027³â 09¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,930 | 211,910 | 372,870 | 12,270 | 760 | 200,930 | 31,630 | 949,300 |
![]() |
152,520 | 181,460 | 345,820 | 24,730 | 5,200 | 275,920 | 35,300 | 1,020,950 | |
![]() |
150,560 | 191,060 | 361,560 | 33,290 | 360 | 265,140 | 32,830 | 1,034,800 | |
![]() |
161,390 | 226,070 | 408,620 | 20,930 | 7,180 | 205,740 | 42,700 | 1,072,630 | |
![]() |
177,950 | 265,950 | 474,110 | 20,750 | 2,310 | 224,120 | 35,080 | 1,200,270 | |
![]() |
154,900 | 255,060 | 541,110 | 25,760 | 1,240 | 247,980 | 31,880 | 1,257,930 | |
![]() |
190,470 | 275,920 | 447,290 | 73,230 | 8,060 | 280,750 | 30,630 | 1,306,350 | |
![]() |
268,960 | 188,690 | 529,930 | 41,880 | 2,070 | 328,390 | 36,200 | 1,396,120 |