

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º K5 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 18ÀÏ~2027³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,290 | 178,900 | 285,530 | 19,320 | 7,190 | 160,360 | 51,460 | 793,050 |
![]() |
84,800 | 160,030 | 287,200 | 25,250 | 8,580 | 214,030 | 40,570 | 820,460 | |
![]() |
99,770 | 179,270 | 304,450 | 16,380 | 3,530 | 184,250 | 39,300 | 826,950 | |
![]() |
102,620 | 207,560 | 316,520 | 20,430 | 8,320 | 177,620 | 40,650 | 873,720 | |
![]() |
113,410 | 218,420 | 322,620 | 25,180 | 7,760 | 177,020 | 26,920 | 891,330 | |
![]() |
122,980 | 259,540 | 279,200 | 27,640 | 6,460 | 200,770 | 36,570 | 933,160 | |
![]() |
104,710 | 183,780 | 348,400 | 22,830 | 5,220 | 271,970 | 53,400 | 990,310 | |
![]() |
99,780 | 198,730 | 368,890 | 50,820 | 6,670 | 272,240 | 35,460 | 1,032,590 |