

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 11ÀÏ~2027³â 10¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,410 | 143,320 | 256,160 | 22,620 | 7,690 | 142,080 | 39,250 | 687,530 |
![]() |
94,160 | 185,860 | 293,970 | 20,080 | 7,460 | 139,890 | 42,580 | 784,000 | |
![]() |
93,110 | 211,460 | 314,550 | 20,820 | 8,470 | 132,390 | 34,130 | 814,930 | |
![]() |
104,050 | 191,710 | 320,140 | 18,260 | 3,940 | 167,050 | 35,100 | 840,250 | |
![]() |
104,230 | 238,830 | 282,940 | 25,440 | 5,960 | 158,550 | 35,980 | 851,930 | |
![]() |
115,600 | 220,200 | 343,730 | 22,600 | 7,180 | 156,430 | 27,390 | 893,130 | |
![]() |
103,210 | 188,260 | 353,380 | 23,390 | 5,320 | 175,580 | 53,400 | 902,540 | |
![]() |
90,350 | 189,970 | 343,330 | 48,580 | 6,380 | 206,620 | 45,340 | 930,570 |