

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 20ÀÏ~2027³â 10¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,290 | 186,750 | 319,450 | 19,930 | 5,450 | 242,530 | 14,310 | 876,710 |
![]() |
101,400 | 189,880 | 367,460 | 21,390 | 8,220 | 271,440 | 20,110 | 979,900 | |
![]() |
116,100 | 194,190 | 351,210 | 20,760 | 5,020 | 309,590 | 14,900 | 1,011,770 | |
![]() |
88,700 | 215,080 | 394,140 | 20,470 | 10,760 | 269,580 | 13,480 | 1,012,210 | |
![]() |
107,630 | 191,760 | 406,530 | 35,500 | 8,360 | 267,070 | 13,100 | 1,029,950 | |
![]() |
109,960 | 173,850 | 472,660 | 29,920 | 9,400 | 283,810 | 10,710 | 1,090,310 | |
![]() |
143,920 | 149,220 | 460,250 | 63,010 | 8,130 | 245,600 | 25,100 | 1,095,230 | |
![]() |
97,490 | 192,430 | 425,390 | 28,900 | 3,730 | 403,830 | 13,110 | 1,164,880 |