

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 16ÀÏ~2027³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
54,630 | 122,240 | 212,930 | 13,040 | 3,560 | 245,330 | 17,320 | 588,860 |
![]() |
59,760 | 71,070 | 219,190 | 30,010 | 4,930 | 328,930 | 32,600 | 746,490 | |
![]() |
67,410 | 126,020 | 264,490 | 23,360 | 6,140 | 246,440 | 15,060 | 748,920 | |
![]() |
47,670 | 107,820 | 238,340 | 16,190 | 2,090 | 339,380 | 16,920 | 768,410 | |
![]() |
81,070 | 149,070 | 269,620 | 14,110 | 3,410 | 266,750 | 17,780 | 801,810 | |
![]() |
64,640 | 153,580 | 281,450 | 14,830 | 7,800 | 286,290 | 17,150 | 825,740 | |
![]() |
78,110 | 155,850 | 301,620 | 17,560 | 6,750 | 273,330 | 23,520 | 856,740 | |
![]() |
76,760 | 120,560 | 334,890 | 20,750 | 6,520 | 332,810 | 15,800 | 908,090 |