

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(2WD) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
17,180 | 0 | 46,590 | 0 | 0 | 0 | 8,420 | 55,680 |
![]() |
16,450 | 0 | 37,160 | 0 | 0 | 0 | 8,850 | 62,460 | |
![]() |
15,640 | 0 | 44,610 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 68,150 | |
![]() |
20,040 | 0 | 50,080 | 0 | 0 | 0 | 11,820 | 81,940 | |
![]() |
25,150 | 0 | 49,230 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 82,660 | |
![]() |
25,620 | 0 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 85,060 | |
![]() |
26,620 | 0 | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 6,520 | 89,040 | |
![]() |
20,990 | 0 | 63,870 | 0 | 0 | 0 | 6,080 | 90,940 |