

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 TLX ÃÖ°í±ÞÇü(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 14ÀÏ~2026³â 12¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
25,480 | 48,170 | 86,380 | 5,890 | 2,130 | 0 | 10,690 | 178,740 |
![]() |
27,020 | 49,660 | 94,820 | 4,420 | 1,080 | 0 | 10,800 | 187,800 | |
![]() |
28,720 | 65,290 | 78,150 | 6,940 | 1,610 | 0 | 11,760 | 192,470 | |
![]() |
21,680 | 46,180 | 103,700 | 11,370 | 1,010 | 0 | 10,770 | 194,710 | |
![]() |
24,460 | 58,650 | 97,580 | 5,420 | 4,130 | 0 | 10,200 | 200,440 | |
![]() |
29,550 | 54,840 | 98,660 | 6,990 | 2,980 | 0 | 14,140 | 207,160 | |
![]() |
30,720 | 55,170 | 101,940 | 10,320 | 2,430 | 0 | 10,660 | 211,240 | |
![]() |
124,050 | 38,850 | 90,690 | 6,690 | 1,830 | 0 | 14,370 | 276,480 |